



NASZE PRODUKTY
Eifix Jajecznica, mrożona
EIFIX JAJECZNICA, MROŻONA
Gwarant sukcesu w oka mgnieniu.
Jajecznica – bogaty w proteiny klasyk, którego nie może zabraknąć w żadnym śniadaniu. Nasza ugotowana, mrożona jajecznica składa się z najlepszych jaj, mleka, śmietany i doskonale dobranych przypraw. Przygotowanie jest bardzo proste: żądaną ilość można optymalnie porcjować i błyskawicznie podgrzać w piecu konwekcyjno-parowym lub kuchence mikrofalowej.

EIPRO nadaje jaju nowych perspektyw – Eifix Jajecznica, mrożona:
DANE TECHNICZNE I WARTOŚCI ODŻYWCZE
Dane techniczne
| Wyszczególnienie | Rodzaj opakowania | Zawartość/ Worek | Worek/ JS | JS/Warstwa | JS/Paleta | Termin przydatności do spożycia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eifix Jajecznica, luzem zwinięta, mrożona | Worek/Karton | 1000 g | 8 | 9 | 63 | 18 m-cy |
| Eifix Jajecznica, gotowa, luzem zwinięta, mrożona | Worek/Karton | 1000 g | 8 | 9 | 63 | 18 m-cy |
| Eifix Jajecznica 2-minuty do mikrofalówki, mrożona | Worek/Karton | 125 g | 12 | 16 | 224 | 18 m-cy |
Wartości odżywcze
| Wyszczególnienie | Wartość energetyczna | Tłuszcz | w tym kwasy tłuszczowe nasycone | Węglowodany | w tym cukry | Białko | Sól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eifix Jajecznica, luzem zwinięta, mrożona | 642 kJ/154 kcal | 11 g | 4,0 g | 3,1 g | 0,7 g | 11,0 g | 1,1 g |
| Eifix Jajecznica, gotowa, luzem zwinięta, mrożona | 648 kJ/156 kcal | 15 g | 4,9 g | 2,2 g | 0,9 g | 9,9 g | 1,0 g |
| Eifix Jajecznica 2-minuty do mikrofalówki, mrożona | 648 kJ/156 kcal | 10 g | 4,3 g | 3,7 g | 0,7 g | 9,2 g | 1,0 g |
Produkty convenience Eifix Frozen produkowane są z jaj z chowu ściółkowego. Alternatywne formy hodowli na życzenie.
Masz pytania lub sugestie?
Wyślij do nas e-mail. Cenimy sobie rzetelną i godną zaufania współpracę. Jesteśmy tu dla Ciebie! Nasza nazwa symbolizuje jakość i pewność powodzenia – dzisiaj i w przyszłości.
NASZE PRODUKTY
To może Cię również zainteresować


