


PRODUKTE
UNSERE PRODUKTE
Eifix Frische Teige
EIFIX FRISCHE TEIGE
Einfach dreifach lecker.

EIPRO gibt dem Ei neue Perspektiven – mit Eifix Frische Teige:
Zubereitungsvarianten:
- Individuelle Mengenanpassung
- Einfache Zugabe von Verfeinerungen
- Geringer Nährstoff und Vitaminverlust
- Zubereitung in großen Mengen
- Exakte Regelung des Garklimas
TECHNISCHE DATEN & NÄHRWERTE
Technische Daten
| Artikelbezeichnung | Verpackungsart | Inhalt | Stück/VKE | VKE/Lage | VKE/Palette | MHD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eifix Pancake Teig, flüssig | Tetra Gemina | 1000 ml | 6 | 30 | 120 | 49 Tage |
| Eifix Waffel Teig, flüssig | Tetra Gemina | 1000 ml | 6 | 30 | 120 | 49 Tage |
| Eifix Kaiserschmarrn Teig, flüssig | Tetra Gemina | 1000 ml | 6 | 30 | 120 | 49 Tage |
Nährwerte
| Artikelbezeichnung | Energie | Fett | davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | davon Zucker | Eiweiß | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eifix Pancake Teig, flüssig | 1121 kJ/268 kcal | 13 g | 5,8 g | 33 g | 13 g | 5,4 g | 0,55 g |
| Eifix Waffel Teig, flüssig | 1121 kJ/268 kcal | 13 g | 5,8 g | 33 g | 13 g | 5,4 g | 0,55 g |
| Eifix Kaiserschmarrn Teig, flüssig | 1121 kJ/268 kcal | 13 g | 5,8 g | 33 g | 13 g | 5,4 g | 0,55 g |
Eifix Frische Teige werden mit Eiern aus Bodenhaltung hergestellt.
Sie haben Fragen oder Anregungen?
Dann zögern Sie nicht, uns eine E-Mail zu schreiben. Wir legen Wert auf eine zuverlässige und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Wir sind für Sie da! Unser Name steht für Qualität und garantierte Ergebnisse – heute und in Zukunft.
UNSERE PRODUKTE
Das könnte Sie auch interessieren



